사업주훈련- - 사업주훈련 안내/신청
- - 사업주훈련 지원제도
- - 사업주훈련 유의사항
- - 사업주훈련 과정
- - 부정훈련방지안내
- 고객 센터
1660-2886 월 - 금09:00 ~ 17:00점심시간12:00 ~ 13:00주말,공휴일휴무
| 교육유형 | 온라인 |
|---|---|
| 학습분량 | 18차시 |
| NCS분류 | 020106 |
| 복습기간 | 7일 |
| 과정소개 | 기업 환경에서 요구되는 정보보안의 핵심 개념부터 최신 기술과 위협 대응까지 실무 중심으로 학습하여 보안 관리 역량을 강화하는 과정입니다. |
| 학습목표 | 1. 기업 보안 환경에서 요구되는 정보보안 개념과 주요 보안 기술을 이해하고, 실무 적용 역량을 확보한다. 2. 다양한 보안 위협과 위험 요소를 분석하고, 보안 운영 및 사고 대응 능력을 강화한다. |
| 학습대상 | 1. 기업 정보보안 및 IT 운영 담당자 2. 보안 관리 및 대응 역량이 필요한 실무자 및 관리자 |
| 학습방법 | 온라인 강의 |
| 강사소개 |
등록된 강사정보가 없습니다. |
| 평가항목 | 진도율 | 과제 | 진행단계평가 | 최종평가 | 총점 |
|---|---|---|---|---|---|
| 평가비율 | - | 40% | 0% | 60% | 100점 |
| 수료기준 | 80% 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 0점 이상 | 60점 이상 |
| 평가방법 및 수료기준 |
<훈련수료기준> *진도율 진도율 80% 이상, 총점 60점 이상 *시험(평가) 최종평가 - 총 배점 100점 중 선다형(각 5점) 60문항 중 20문항 출제, 수료기준 60% 반영 [선다형] 시스템 자동 채점 *과제 과제 - 총 배점 100점 중 서술형(각 100점) 3문항 중 1문항 출제, 수료기준 40% 반영 [서술형] 교강사 채점 |
| 차시 | 차시명 |
|---|---|
| 1차시 | 4차 산업혁명과 보안의 이해 |
| 2차시 | 정보보호 거버넌스의 개념과 운영 |
| 3차시 | 보안 위협과 위험 관리 |
| 4차시 | 보안성 검토의 절차와 기준 |
| 5차시 | TCP/IP의 기본 구조 이해 |
| 6차시 | 접근제어의 개념과 원리 |
| 7차시 | 운영체제 보안의 이해 |
| 8차시 | 시스템 보안 운영 방법 |
| 9차시 | 애플리케이션 보안 관리 |
| 10차시 | 네트워크 보안 운영 |
| 11차시 | 웹 보안 위협과 대응 |
| 12차시 | IoT 환경의 보안 관리 |
| 13차시 | 클라우드 환경의 보안 관리 |
| 14차시 | 빅데이터 환경의 보안 관리 |
| 15차시 | 모바일 기기의 보안 관리 |
| 16차시 | 암호 기술의 원리와 활용 |
| 17차시 | 악성코드 분석의 기초 |
| 18차시 | 디지털 포렌식의 절차와 활용 |
| 작성자 | 내용 |
|---|---|
| 등록된 후기가 없습니다. | |